第19回西日本高等学校弓道選手権大会
平成25年1月5日~6日
広島県立総合体育館
昭和50年に、山本忠欣先生(県立広島工業高校)と青野常孝先生(松山工業高校)と
田村栄一先生(土佐女子高校)との間で、交流が始まったのがきっかけとなり
平成7年に西日本大会が生まれました。
今年で19回を数え、
男子55校(100チーム)、女子49校(88チーム)
選手564名の参加は、過去最高となりました。
男 子 | 女 子 | ||
熊本 | 秀岳館 | 熊本 | 秀岳館 |
長崎 | 長崎海星 | 佐賀 | 伊万里 |
佐賀 | 唐津東 | 唐津東 | |
伊万里 | 早稲田佐賀 | ||
早稲田佐賀 | 愛媛 | 松山工業 | |
愛媛 | 松山工業 | 新田 | |
新田 | 松山東 | ||
松山東 | 今治北 | ||
今治工業 | 今治南 | ||
今治北 | 東温 | ||
東温 | 徳島 | 城ノ内 | |
徳島 | 城ノ内 | 香川 | 高松商業 |
徳島科学技術 | 丸亀城西 | ||
香川 | 高松商業 | 高知 | 土佐女子 |
丸亀城西 | 大阪 | 好文学園 | |
和歌山 | 紀央館 | 和歌山 | 紀央館 |
神島 | 神島 | ||
日高 | 日高 | ||
滋賀 | 東大津 | 滋賀 | 東大津 |
愛知 | 御津 | 愛知 | 御津 |
豊橋商業 | 豊橋商業 | ||
岐阜 | 中京 | 岐阜 | 中京 |
福井 | 丹生 | 大垣養老 | |
若狹東 | 福井 | 丹生 | |
石川 | 金沢市立工業 | 若狹東 | |
富山 | 富山国際大附 | 石川 | 金沢市立工業 |
富山第一 | 富山 | 富山国際大附 | |
埼玉 | 川越 | 富山第一 | |
山口 | 宇部中央 | 山口 | 宇部中央 |
宇部工業 | 宇部西 | ||
下松工業 | 徳山商工 | ||
南陽工業 | 下松工業 | ||
徳山商工 | 宇部フロンティア大附香川 | ||
宇部フロンティア大附香川 | 島根 | 出雲 | |
島根 | 出雲 | 鳥取 | 倉吉西 |
出雲工業 | 岡山 | 岡山工業 | |
鳥取 | 米子工業 | 興陽 | |
倉吉西 | 岡山南 | ||
岡山 | 岡山工業 | 岡山芳泉 | |
興陽 | 広島 | 県立広島工業 | |
岡山南 | 市立広島工業 | ||
岡山芳泉 | 基町 | ||
高松農業 | 広島皆実 | ||
広島 | 県立広島工業 | 広島文教女子 | |
市立広島工業 | 広島商業 | ||
広島商業 | 沼田 | ||
広島工業大学 | 広島井口 | ||
基町 | 呉工業 | ||
広島皆実 | 呉宮原 | ||
美鈴が丘 | |||
沼田 | |||
広島井口 | |||
呉工業 | |||
呉宮原 | |||
崇徳 |
【開会式】
第4控 | |
招集係 | |
崇徳 A ( 鳥越 ・ 川瀬 ・ 横山 ) | 崇徳 B ( 藤原 ・ 中原 ・ 佐藤 ) |
個人戦 第2位 吉田泰晃 (崇徳) | 個人戦 第3位 川瀬優志 (崇徳) |