第54回中国高等学校弓道選手権大会
平成23年6月17日~19日
岡山県玉野市弓道場
崇徳高校 団体 準優勝
(決勝で惜敗 3連覇達成ならず・・・)
個人戦 第4位 岡本健吾
【団体予選】










| 男子 予選的中 | 女子 予選的中 | ||||
| 1位 | 崇 徳 | 17中 | 1位 | 香 川 | 15中 |
| 2位 | 鳥取西 | 16中 | 2位 | 倉吉西 | 14中 |
| 3位 | 倉吉西 | 15中 | 沼 田 | ||
| 八 頭 | 4位 | 出 雲 | 13中 | ||
| 広島工大 | 5位 | 松江北 | 12中 | ||
| 6位 | 下松工業 | 14中 | 米子東 | ||
| 南陽工業 | 益 田 | ||||
| 8位 | 出 雲 | 13中 | 8位 | 米子西 | 10中 |
| 美鈴が丘 | 下関中等 | ||||
| 興 陽 | 10位 | 広島皆実 | 9中 | ||
| 福山誠之館 | 基 町 | ||||
| 12位 | 岩 国 | 12中 | 八 頭 | ||
| 下 松 | 境 | ||||
| 市立広島工業 | 宇部中央 | ||||
| 岡山芳泉 | 15位 | 大 田 | 8中 | ||
| 16位 | ↑松江東 | 11中 | 16位 | ↑岡山芳泉 | |
| 益 田 | 宇部西 | (競射2/6) | |||
| 鳥取工業 | (競射1/8) | 高 森 | |||
| 大 田 | 呉商業 | ||||
| 米子工業 | 総 社 | ||||
| 西条農業 | 豊 浦 | 7中以下 | |||
| 米子西 | 倉敷天城 | ||||
| 松江北 | 岡山一宮 | ||||
| 下関中等 | 10中以下 | 長 府 | |||
| 津山工業 | 大安寺 | ||||
| 下関工業 | 岡山操山 | ||||
| 井 原 | 鳥取東 | ||||
| 岡山一宮 | 大 社 | ||||
| 出雲工業 | 岡山南 | ||||
| 岡山工業 | 呉宮原 | ||||
| 県立広島工業 | 松江商業 | ||||
| 明誠学院 | 大 門 | ||||

巻き藁練習


立ち順 抽選会





| 男 子 | 女 子 | ||||
| 1 回 戦 | |||||
| 倉吉西 | 15―13 | 下松工 | 香川 | 13― 8 | 岡山芳泉 |
| 岡山芳泉 | 14―12 | 南陽工 | 松江北 | 8― 7 | 基町 |
| 岩国 | 12― 9 | 下松 | 益田 | 10― 9 | 下関中等 |
| 崇徳 | 17―10 | 広島工大 | 米子西 | 11―10 | 倉吉西 |
| 八頭 | 9③―9② | 松江東 | 出雲 | 15― 9 | 広島皆実 |
| 興陽 | 17― 7 | 市立広島工 | 宇部中央 | 13⑤―13③ | 大田 |
| 出雲 | 15―14 | 美鈴が丘 | 米子東 | 10― 7 | 境 |
| 鳥取西 | 12―11 | 誠之館 | 八頭 | 9― 6 | 沼田 |
| 準々決勝 | |||||
| 倉吉西 | 12⑤―12④ | 岡山芳泉 | 香川 | 14―12 | 松江北 |
| 崇徳 | 16―10 | 岩国 | 米子西 | 10― 9 | 益田 |
| 興陽 | 14―12 | 八頭 | 出雲 | 14―11 | 宇部中央 |
| 鳥取西 | 15―10 | 出雲 | 八頭 | 10― 6 | 米子東 |
| 準決勝 | |||||
| 崇徳 | 16③―16② | 倉吉西 | 米子西 | 13― 9 | 香川 |
| 鳥取西 | 16―15 | 興陽 | 出雲 | 16― 8 | 八頭 |
| 決勝 | |||||
| 鳥取西 | 16―15 | 崇徳 | 出雲 | 17― 7 | 米子西 |
【団体戦 表彰式】



